1000 EUR to ETB today
What 1000 euros is worth in Ethiopian birr at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
1000 EUR equals
189,774.50ETB
- Best bank
- Zamzam Bank
- Rate
- 189.77 ETB
- vs. worst bank
- +7,965.00 ETB
Choosing the right bank for this amount is worth 7,965.00 ETB against the least favourable board open to you today, across 25 banks currently publishing.
What 1000 euros is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZZBZamzam Bank | 189.77 | 189,774.50 | Best | 8h ago |
| 02 | HIBHibret Bank | 189.71 | 189,706.00 | -68.50 | 8h ago |
| 03 | ABBAbay Bank | 189.70 | 189,698.30 | -76.20 | 8h ago |
| 04 | TSHTsehay Bank | 189.21 | 189,209.00 | -565.50 | 8h ago |
| 05 | AHBAhadu Bank | 188.74 | 188,737.20 | -1,037.30 | 8h ago |
| 06 | WEGWegagen Bank | 188.24 | 188,242.10 | -1,532.40 | 8h ago |
| 07 | BUNBuna Bank | 188.10 | 188,101.50 | -1,673.00 | 8h ago |
| 08 | SIKSiket Bank | 187.97 | 187,972.80 | -1,801.70 | 8h ago |
| 09 | BOABank of Abyssinia | 187.81 | 187,813.30 | -1,961.20 | 8h ago |
| 10 | BRNBerhan Bank | 187.44 | 187,436.40 | -2,338.10 | 8h ago |
| 11 | DSHDashen Bank | 187.20 | 187,202.50 | -2,572.00 | 8h ago |
| 12 | AMHAmhara Bank | 187.09 | 187,088.60 | -2,685.90 | 8h ago |
| 13 | CBOCooperative Bank of Oromia | 187.05 | 187,047.10 | -2,727.40 | 8h ago |
| 14 | AWSAwash Bank | 187.02 | 187,017.10 | -2,757.40 | 8h ago |
| 15 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 186.99 | 186,990.60 | -2,783.90 | 8h ago |
| 16 | SINSiinqee Bank | 186.47 | 186,467.90 | -3,306.60 | 8h ago |
| 17 | NIBNib International Bank | 186.35 | 186,351.80 | -3,422.70 | 8h ago |
| 18 | GBBGoh Betoch Bank | 186.26 | 186,260.50 | -3,514.00 | 8h ago |
| 19 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 186.26 | 186,256.20 | -3,518.30 | 8h ago |
| 20 | ENTEnat Bank | 185.00 | 184,999.90 | -4,774.60 | 8h ago |
| 21 | GADGaada Bank | 184.80 | 184,803.90 | -4,970.60 | 8h ago |
| 22 | SIDSidama Bank | 184.12 | 184,122.20 | -5,652.30 | 8h ago |
| 23 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 183.11 | 183,112.10 | -6,662.40 | 8h ago |
| 24 | AIBAddis International Bank | 182.97 | 182,970.50 | -6,804.00 | 8h ago |
| 25 | TSDTsedey Bank | 181.81 | 181,809.50 | -7,965.00 | 8h ago |
| 26 | OROOromia Bank | 194.46 | 194,455.10 | - | 2 Sept board |
| 27 | ZEMZemen Bank | 189.08 | 189,079.50 | - | 2 Sept board |
| 28 | HJRHijra Bank | 188.69 | 188,692.00 | - | 3 Sept board |
| 29 | RMBRammis Bank | 186.02 | 186,023.30 | - | 28 Aug board |
| 30 | OMOOmo Bank | 182.57 | 182,567.50 | - | 3 Sept board |
Every rate behind those figures
The full EUR board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
ZZBZamzam BankBEST | 189.77unchanged 0.00% | 193.57unchanged 0.00% | 189.77unchanged 0.00% | 193.57unchanged 0.00% | 8h ago |
| 189.71unchanged 0.00% | 193.50unchanged 0.00% | 189.71unchanged 0.00% | 193.50unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 189.70unchanged 0.00% | 193.49unchanged 0.00% | 186.52unchanged 0.00% | 190.25unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 189.21unchanged 0.00% | 192.99unchanged 0.00% | 189.21unchanged 0.00% | 192.99unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 188.74unchanged 0.00% | 192.51unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 188.24unchanged 0.00% | 192.01unchanged 0.00% | 188.24unchanged 0.00% | 192.01unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 188.10unchanged 0.00% | 191.86unchanged 0.00% | 186.51unchanged 0.00% | 190.24unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 187.97unchanged 0.00% | 191.73unchanged 0.00% | 187.97unchanged 0.00% | 191.73unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 187.81unchanged 0.00% | 191.57unchanged 0.00% | 187.26unchanged 0.00% | 191.00unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 187.44unchanged 0.00% | 191.19unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 187.20unchanged 0.00% | 190.95unchanged 0.00% | 187.20unchanged 0.00% | 190.95unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 187.09up +0.21% | 190.83up +0.21% | 187.09up +0.21% | 190.83up +0.21% | 8h ago | |
| 187.05up +0.01% | 190.79up +0.01% | 187.05up +0.01% | 190.79up +0.01% | 8h ago | |
| 187.02unchanged 0.00% | 190.76unchanged 0.00% | 187.02unchanged 0.00% | 190.76unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 186.99unchanged 0.00% | 190.73unchanged 0.00% | 186.99unchanged 0.00% | 190.73unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 186.47unchanged 0.00% | 190.20unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 186.35unchanged 0.00% | 190.08unchanged 0.00% | 186.35unchanged 0.00% | 190.08unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 186.26unchanged 0.00% | 189.99unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 186.26up +0.04% | 189.98up +0.04% | - | - | 8h ago | |
| 185.00unchanged 0.00% | 188.70unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 184.80unchanged 0.00% | 188.50unchanged 0.00% | 184.80unchanged 0.00% | 188.50unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 184.12unchanged 0.00% | 187.80unchanged 0.00% | 184.12unchanged 0.00% | 187.80unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 183.11unchanged 0.00% | 186.77unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 182.97unchanged 0.00% | 186.63unchanged 0.00% | 182.97unchanged 0.00% | 186.63unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 181.81unchanged 0.00% | 185.45unchanged 0.00% | 181.81unchanged 0.00% | 185.45unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 194.46unchanged 0.00% | 198.34unchanged 0.00% | 190.74unchanged 0.00% | 194.55unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 189.08unchanged 0.00% | 192.86unchanged 0.00% | 187.21unchanged 0.00% | 190.95unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 188.69up +0.27% | 192.47up +0.27% | 188.69up +0.27% | 192.47up +0.27% | 3 Sept board | |
| 186.02unchanged 0.00% | 189.74unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board | |
| 182.57unchanged 0.00% | 186.22unchanged 0.00% | 181.88unchanged 0.00% | 185.50unchanged 0.00% | 3 Sept board |
Other EUR amounts
Answers
1000 EUR to ETB
How much is 1000 EUR in ETB?
1000 EUR is 189,774.50 ETB at Zamzam Bank, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 1000 euros is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 1000 EUR?
Zamzam Bank, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 1000 EUR?
Yes, and this is what it is worth: on 1000 EUR, the best current board pays 7,965.00 ETB more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.