1 ETB to GBP today
What 1 birr is worth in pounds at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
What 1 birr is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GADGaada Bank | 209.92 | 0.0048 | Best | 10h ago |
| 02 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 212.33 | 0.0047 | -0.0001 | 10h ago |
| 03 | SIDSidama Bank | 212.67 | 0.0047 | -0.0001 | 10h ago |
| 04 | SINSiinqee Bank | 214.61 | 0.0047 | -0.0001 | 10h ago |
| 05 | ENTEnat Bank | 215.80 | 0.0046 | -0.0001 | 10h ago |
| 06 | TSHTsehay Bank | 216.33 | 0.0046 | -0.0001 | 10h ago |
| 07 | DSHDashen Bank | 217.10 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 08 | AWSAwash Bank | 217.18 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 09 | CBOCooperative Bank of Oromia | 217.28 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 10 | GBBGoh Betoch Bank | 218.10 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 11 | SIKSiket Bank | 218.12 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 12 | ABBAbay Bank | 218.50 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 13 | AIBAddis International Bank | 218.79 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 14 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 218.85 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 15 | BUNBuna Bank | 219.40 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 16 | BOABank of Abyssinia | 219.57 | 0.0046 | -0.0002 | 10h ago |
| 17 | AHBAhadu Bank | 219.96 | 0.0045 | -0.0002 | 10h ago |
| 18 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 221.16 | 0.0045 | -0.0002 | 10h ago |
| 19 | HIBHibret Bank | 221.29 | 0.0045 | -0.0002 | 10h ago |
| 20 | BRNBerhan Bank | 221.55 | 0.0045 | -0.0002 | 10h ago |
| 21 | AMHAmhara Bank | 221.92 | 0.0045 | -0.0003 | 10h ago |
| 22 | NIBNib International Bank | 221.96 | 0.0045 | -0.0003 | 10h ago |
| 23 | ZZBZamzam Bank | 222.48 | 0.0045 | -0.0003 | 10h ago |
| 24 | TSDTsedey Bank | 222.55 | 0.0045 | -0.0003 | 10h ago |
| 25 | WEGWegagen Bank | 222.73 | 0.0045 | -0.0003 | 10h ago |
| 26 | RMBRammis Bank | 215.44 | 0.0046 | - | 28 Aug board |
| 27 | ZEMZemen Bank | 216.49 | 0.0046 | - | 2 Sept board |
| 28 | OMOOmo Bank | 218.31 | 0.0046 | - | 3 Sept board |
| 29 | HJRHijra Bank | 222.80 | 0.0045 | - | 3 Sept board |
| 30 | OROOromia Bank | 229.59 | 0.0044 | - | 2 Sept board |
Every rate behind those figures
The full GBP board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
WEGWegagen BankBEST | 218.36down −0.21% | 222.73down −0.21% | 218.36down −0.21% | 222.73down −0.21% | 10h ago |
| 218.19down −0.37% | 222.55down −0.37% | 218.19down −0.37% | 222.55down −0.37% | 10h ago | |
| 218.12unchanged 0.00% | 222.48unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 222.48unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 217.61unchanged 0.00% | 221.96unchanged 0.00% | 217.61unchanged 0.00% | 221.96unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 217.57up +0.09% | 221.92up +0.09% | 217.57up +0.09% | 221.92up +0.09% | 10h ago | |
| 217.20unchanged 0.00% | 221.55unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 216.95unchanged 0.00% | 221.29unchanged 0.00% | 214.80unchanged 0.00% | 219.10unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 216.82down −0.21% | 221.16down −0.21% | - | - | 10h ago | |
| 215.64unchanged 0.00% | 219.96unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 215.27unchanged 0.00% | 219.57unchanged 0.00% | 214.75unchanged 0.00% | 219.04unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 215.10unchanged 0.00% | 219.40unchanged 0.00% | 214.10unchanged 0.00% | 218.38unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.56unchanged 0.00% | 218.85unchanged 0.00% | 218.64unchanged 0.00% | 223.01unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.50unchanged 0.00% | 218.79unchanged 0.00% | 214.50unchanged 0.00% | 218.79unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.21unchanged 0.00% | 218.50unchanged 0.00% | 213.72unchanged 0.00% | 218.00unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 213.84unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 213.84unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 213.82unchanged 0.00% | 218.10unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 213.02unchanged 0.00% | 217.28unchanged 0.00% | 213.02unchanged 0.00% | 217.28unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.92unchanged 0.00% | 217.18unchanged 0.00% | 212.92unchanged 0.00% | 217.18unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.85unchanged 0.00% | 217.10unchanged 0.00% | 212.85unchanged 0.00% | 217.10unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.09unchanged 0.00% | 216.33unchanged 0.00% | 212.09unchanged 0.00% | 216.33unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 211.57unchanged 0.00% | 215.80unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 210.40unchanged 0.00% | 214.61unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 208.50unchanged 0.00% | 212.67unchanged 0.00% | 208.50unchanged 0.00% | 212.67unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 208.16unchanged 0.00% | 212.33unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 205.81unchanged 0.00% | 209.92unchanged 0.00% | 205.81unchanged 0.00% | 209.92unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 225.09unchanged 0.00% | 229.59unchanged 0.00% | 220.78unchanged 0.00% | 225.20unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 218.43up +2.03% | 222.80up +2.03% | 218.43up +2.03% | 222.80up +2.03% | 3 Sept board | |
| 214.03unchanged 0.00% | 218.31unchanged 0.00% | 213.22unchanged 0.00% | 217.47unchanged 0.00% | 3 Sept board | |
| 212.24unchanged 0.00% | 216.49unchanged 0.00% | 212.24unchanged 0.00% | 216.49unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 211.22unchanged 0.00% | 215.44unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board |
Other GBP amounts
Answers
1 ETB to GBP
How much is 1 ETB in GBP?
1 ETB is 0.0048 GBP at Gaada Bank, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 1 birr is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 1 ETB?
Gaada Bank, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.