1 GBP to ETB today
What 1 pound is worth in Ethiopian birr at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
1 GBP equals
218.36ETB
- Best bank
- Wegagen Bank
- Rate
- 218.36 ETB
- vs. worst bank
- +12.56 ETB
Choosing the right bank for this amount is worth 12.56 ETB against the least favourable board open to you today, across 25 banks currently publishing.
What 1 pound is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WEGWegagen Bank | 218.36 | 218.36 | Best | 10h ago |
| 02 | TSDTsedey Bank | 218.19 | 218.19 | -0.1757 | 10h ago |
| 03 | ZZBZamzam Bank | 218.12 | 218.12 | -0.2437 | 10h ago |
| 04 | NIBNib International Bank | 217.61 | 217.61 | -0.7528 | 10h ago |
| 05 | AMHAmhara Bank | 217.57 | 217.57 | -0.7900 | 10h ago |
| 06 | BRNBerhan Bank | 217.20 | 217.20 | -1.16 | 10h ago |
| 07 | HIBHibret Bank | 216.95 | 216.95 | -1.41 | 10h ago |
| 08 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 216.82 | 216.83 | -1.54 | 10h ago |
| 09 | AHBAhadu Bank | 215.64 | 215.64 | -2.72 | 10h ago |
| 10 | BOABank of Abyssinia | 215.27 | 215.27 | -3.09 | 10h ago |
| 11 | BUNBuna Bank | 215.10 | 215.10 | -3.26 | 10h ago |
| 12 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 214.56 | 214.56 | -3.80 | 10h ago |
| 13 | AIBAddis International Bank | 214.50 | 214.50 | -3.86 | 10h ago |
| 14 | ABBAbay Bank | 214.21 | 214.21 | -4.15 | 10h ago |
| 15 | SIKSiket Bank | 213.84 | 213.84 | -4.52 | 10h ago |
| 16 | GBBGoh Betoch Bank | 213.82 | 213.82 | -4.54 | 10h ago |
| 17 | CBOCooperative Bank of Oromia | 213.02 | 213.02 | -5.34 | 10h ago |
| 18 | AWSAwash Bank | 212.92 | 212.92 | -5.44 | 10h ago |
| 19 | DSHDashen Bank | 212.85 | 212.85 | -5.52 | 10h ago |
| 20 | TSHTsehay Bank | 212.09 | 212.09 | -6.27 | 10h ago |
| 21 | ENTEnat Bank | 211.57 | 211.57 | -6.80 | 10h ago |
| 22 | SINSiinqee Bank | 210.40 | 210.40 | -7.96 | 10h ago |
| 23 | SIDSidama Bank | 208.50 | 208.50 | -9.86 | 10h ago |
| 24 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 208.16 | 208.16 | -10.20 | 10h ago |
| 25 | GADGaada Bank | 205.81 | 205.81 | -12.56 | 10h ago |
| 26 | OROOromia Bank | 225.09 | 225.09 | - | 2 Sept board |
| 27 | HJRHijra Bank | 218.43 | 218.43 | - | 3 Sept board |
| 28 | OMOOmo Bank | 214.03 | 214.03 | - | 3 Sept board |
| 29 | ZEMZemen Bank | 212.24 | 212.24 | - | 2 Sept board |
| 30 | RMBRammis Bank | 211.22 | 211.22 | - | 28 Aug board |
Every rate behind those figures
The full GBP board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
WEGWegagen BankBEST | 218.36down −0.21% | 222.73down −0.21% | 218.36down −0.21% | 222.73down −0.21% | 10h ago |
| 218.19down −0.37% | 222.55down −0.37% | 218.19down −0.37% | 222.55down −0.37% | 10h ago | |
| 218.12unchanged 0.00% | 222.48unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 222.48unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 217.61unchanged 0.00% | 221.96unchanged 0.00% | 217.61unchanged 0.00% | 221.96unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 217.57up +0.09% | 221.92up +0.09% | 217.57up +0.09% | 221.92up +0.09% | 10h ago | |
| 217.20unchanged 0.00% | 221.55unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 216.95unchanged 0.00% | 221.29unchanged 0.00% | 214.80unchanged 0.00% | 219.10unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 216.82down −0.21% | 221.16down −0.21% | - | - | 10h ago | |
| 215.64unchanged 0.00% | 219.96unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 215.27unchanged 0.00% | 219.57unchanged 0.00% | 214.75unchanged 0.00% | 219.04unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 215.10unchanged 0.00% | 219.40unchanged 0.00% | 214.10unchanged 0.00% | 218.38unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.56unchanged 0.00% | 218.85unchanged 0.00% | 218.64unchanged 0.00% | 223.01unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.50unchanged 0.00% | 218.79unchanged 0.00% | 214.50unchanged 0.00% | 218.79unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 214.21unchanged 0.00% | 218.50unchanged 0.00% | 213.72unchanged 0.00% | 218.00unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 213.84unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 213.84unchanged 0.00% | 218.12unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 213.82unchanged 0.00% | 218.10unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 213.02unchanged 0.00% | 217.28unchanged 0.00% | 213.02unchanged 0.00% | 217.28unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.92unchanged 0.00% | 217.18unchanged 0.00% | 212.92unchanged 0.00% | 217.18unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.85unchanged 0.00% | 217.10unchanged 0.00% | 212.85unchanged 0.00% | 217.10unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 212.09unchanged 0.00% | 216.33unchanged 0.00% | 212.09unchanged 0.00% | 216.33unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 211.57unchanged 0.00% | 215.80unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 210.40unchanged 0.00% | 214.61unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 208.50unchanged 0.00% | 212.67unchanged 0.00% | 208.50unchanged 0.00% | 212.67unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 208.16unchanged 0.00% | 212.33unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 205.81unchanged 0.00% | 209.92unchanged 0.00% | 205.81unchanged 0.00% | 209.92unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 225.09unchanged 0.00% | 229.59unchanged 0.00% | 220.78unchanged 0.00% | 225.20unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 218.43up +2.03% | 222.80up +2.03% | 218.43up +2.03% | 222.80up +2.03% | 3 Sept board | |
| 214.03unchanged 0.00% | 218.31unchanged 0.00% | 213.22unchanged 0.00% | 217.47unchanged 0.00% | 3 Sept board | |
| 212.24unchanged 0.00% | 216.49unchanged 0.00% | 212.24unchanged 0.00% | 216.49unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 211.22unchanged 0.00% | 215.44unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board |
Other GBP amounts
Answers
1 GBP to ETB
How much is 1 GBP in ETB?
1 GBP is 218.36 ETB at Wegagen Bank, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 1 pound is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 1 GBP?
Wegagen Bank, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 1 GBP?
Yes, and this is what it is worth: on 1 GBP, the best current board pays 12.56 ETB more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.