100 ETB to USD today
What 100 birr is worth in dollars at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
100 ETB equals
0.6142USD
- Best bank
- Global Bank Ethiopia
- Rate
- 162.81 ETB
- vs. worst bank
- +0.0200 USD
Choosing the right bank for this amount is worth 0.0200 USD against the least favourable board open to you today, across 25 banks currently publishing.
What 100 birr is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 162.81 | 0.6142 | Best | 10h ago |
| 02 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 163.44 | 0.6119 | -0.0023 | 10h ago |
| 03 | SINSiinqee Bank | 163.66 | 0.6110 | -0.0032 | 10h ago |
| 04 | DSHDashen Bank | 163.75 | 0.6107 | -0.0035 | 10h ago |
| 05 | AWSAwash Bank | 163.75 | 0.6107 | -0.0035 | 10h ago |
| 06 | CBOCooperative Bank of Oromia | 163.81 | 0.6104 | -0.0038 | 10h ago |
| 07 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 163.85 | 0.6103 | -0.0039 | 10h ago |
| 08 | NIBNib International Bank | 163.92 | 0.6101 | -0.0041 | 10h ago |
| 09 | ENTEnat Bank | 163.97 | 0.6099 | -0.0043 | 10h ago |
| 10 | TSHTsehay Bank | 164.02 | 0.6097 | -0.0045 | 10h ago |
| 11 | AIBAddis International Bank | 164.07 | 0.6095 | -0.0047 | 10h ago |
| 12 | AHBAhadu Bank | 164.28 | 0.6087 | -0.0055 | 10h ago |
| 13 | BOABank of Abyssinia | 164.29 | 0.6087 | -0.0055 | 10h ago |
| 14 | AMHAmhara Bank | 164.42 | 0.6082 | -0.0060 | 10h ago |
| 15 | TSDTsedey Bank | 164.52 | 0.6078 | -0.0064 | 10h ago |
| 16 | SIDSidama Bank | 164.70 | 0.6072 | -0.0070 | 10h ago |
| 17 | SIKSiket Bank | 164.77 | 0.6069 | -0.0073 | 10h ago |
| 18 | GBBGoh Betoch Bank | 164.95 | 0.6063 | -0.0079 | 10h ago |
| 19 | ZZBZamzam Bank | 164.95 | 0.6062 | -0.0080 | 10h ago |
| 20 | BRNBerhan Bank | 164.96 | 0.6062 | -0.0080 | 10h ago |
| 21 | GADGaada Bank | 164.96 | 0.6062 | -0.0080 | 10h ago |
| 22 | WEGWegagen Bank | 164.96 | 0.6062 | -0.0080 | 10h ago |
| 23 | HIBHibret Bank | 166.51 | 0.6006 | -0.0136 | 10h ago |
| 24 | BUNBuna Bank | 166.58 | 0.6003 | -0.0139 | 10h ago |
| 25 | ABBAbay Bank | 166.97 | 0.5989 | -0.0153 | 10h ago |
| 26 | RMBRammis Bank | 163.42 | 0.6119 | - | 28 Aug board |
| 27 | OMOOmo Bank | 163.58 | 0.6113 | - | 3 Sept board |
| 28 | HJRHijra Bank | 164.90 | 0.6064 | - | 3 Sept board |
| 29 | ZEMZemen Bank | 165.39 | 0.6046 | - | 2 Sept board |
| 30 | OROOromia Bank | 168.17 | 0.5946 | - | 2 Sept board |
Every rate behind those figures
The full USD board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
ABBAbay BankBEST | 163.69unchanged 0.00% | 166.97unchanged 0.00% | 160.95unchanged 0.00% | 164.17unchanged 0.00% | 10h ago |
| 163.32unchanged 0.00% | 166.58unchanged 0.00% | 161.23unchanged 0.00% | 164.46unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 163.24unchanged 0.00% | 166.51unchanged 0.00% | 161.63unchanged 0.00% | 164.86unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.71unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 10h ago | |
| 161.06unchanged 0.00% | 164.29unchanged 0.00% | 160.57unchanged 0.00% | 163.79unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 161.05up +0.01% | 164.28up +0.01% | - | - | 10h ago | |
| 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 160.75unchanged 0.00% | 163.97unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 160.63unchanged 0.00% | 163.85unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 10h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 160.46unchanged 0.00% | 163.66unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 10h ago | |
| 159.62unchanged 0.00% | 162.81unchanged 0.00% | - | - | 10h ago | |
| 164.88unchanged 0.00% | 168.17unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 162.14up +0.01% | 165.39up +0.01% | 160.54up +0.01% | 163.75up +0.01% | 2 Sept board | |
| 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 3 Sept board | |
| 160.37unchanged 0.00% | 163.58unchanged 0.00% | 159.77unchanged 0.00% | 162.95unchanged 0.00% | 3 Sept board | |
| 160.21unchanged 0.00% | 163.42unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board |
Other USD amounts
Answers
100 ETB to USD
How much is 100 ETB in USD?
100 ETB is 0.6142 USD at Global Bank Ethiopia, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 100 birr is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 100 ETB?
Global Bank Ethiopia, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 100 ETB?
Yes, and this is what it is worth: on 100 ETB, the best current board pays 0.0200 USD more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.