1000 ETB to USD today
What 1000 birr is worth in dollars at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
1000 ETB equals
6.14USD
- Best bank
- Global Bank Ethiopia
- Rate
- 162.81 ETB
- vs. worst bank
- +0.1500 USD
Choosing the right bank for this amount is worth 0.1500 USD against the least favourable board open to you today, across 25 banks currently publishing.
What 1000 birr is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 162.81 | 6.14 | Best | 8h ago |
| 02 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 163.44 | 6.12 | -0.0234 | 8h ago |
| 03 | SINSiinqee Bank | 163.66 | 6.11 | -0.0319 | 8h ago |
| 04 | DSHDashen Bank | 163.75 | 6.11 | -0.0351 | 8h ago |
| 05 | AWSAwash Bank | 163.75 | 6.11 | -0.0353 | 8h ago |
| 06 | CBOCooperative Bank of Oromia | 163.81 | 6.10 | -0.0375 | 8h ago |
| 07 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 163.85 | 6.10 | -0.0388 | 8h ago |
| 08 | NIBNib International Bank | 163.92 | 6.10 | -0.0414 | 8h ago |
| 09 | ENTEnat Bank | 163.97 | 6.10 | -0.0433 | 8h ago |
| 10 | TSHTsehay Bank | 164.02 | 6.10 | -0.0451 | 8h ago |
| 11 | AIBAddis International Bank | 164.07 | 6.10 | -0.0470 | 8h ago |
| 12 | AHBAhadu Bank | 164.28 | 6.09 | -0.0547 | 8h ago |
| 13 | BOABank of Abyssinia | 164.29 | 6.09 | -0.0551 | 8h ago |
| 14 | AMHAmhara Bank | 164.42 | 6.08 | -0.0602 | 8h ago |
| 15 | TSDTsedey Bank | 164.52 | 6.08 | -0.0638 | 8h ago |
| 16 | SIDSidama Bank | 164.70 | 6.07 | -0.0704 | 8h ago |
| 17 | SIKSiket Bank | 164.77 | 6.07 | -0.0728 | 8h ago |
| 18 | GBBGoh Betoch Bank | 164.95 | 6.06 | -0.0795 | 8h ago |
| 19 | ZZBZamzam Bank | 164.95 | 6.06 | -0.0797 | 8h ago |
| 20 | BRNBerhan Bank | 164.96 | 6.06 | -0.0798 | 8h ago |
| 21 | GADGaada Bank | 164.96 | 6.06 | -0.0798 | 8h ago |
| 22 | WEGWegagen Bank | 164.96 | 6.06 | -0.0799 | 8h ago |
| 23 | HIBHibret Bank | 166.51 | 6.01 | -0.1363 | 8h ago |
| 24 | BUNBuna Bank | 166.58 | 6.00 | -0.1390 | 8h ago |
| 25 | ABBAbay Bank | 166.97 | 5.99 | -0.1527 | 8h ago |
| 26 | RMBRammis Bank | 163.42 | 6.12 | - | 28 Aug board |
| 27 | OMOOmo Bank | 163.58 | 6.11 | - | 3 Sept board |
| 28 | HJRHijra Bank | 164.90 | 6.06 | - | 3 Sept board |
| 29 | ZEMZemen Bank | 165.39 | 6.05 | - | 2 Sept board |
| 30 | OROOromia Bank | 168.17 | 5.95 | - | 2 Sept board |
Every rate behind those figures
The full USD board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
ABBAbay BankBEST | 163.69unchanged 0.00% | 166.97unchanged 0.00% | 160.95unchanged 0.00% | 164.17unchanged 0.00% | 8h ago |
| 163.32unchanged 0.00% | 166.58unchanged 0.00% | 161.23unchanged 0.00% | 164.46unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 163.24unchanged 0.00% | 166.51unchanged 0.00% | 161.63unchanged 0.00% | 164.86unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.71unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 8h ago | |
| 161.06unchanged 0.00% | 164.29unchanged 0.00% | 160.57unchanged 0.00% | 163.79unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 161.05up +0.01% | 164.28up +0.01% | - | - | 8h ago | |
| 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 160.75unchanged 0.00% | 163.97unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 160.63unchanged 0.00% | 163.85unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 8h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 160.46unchanged 0.00% | 163.66unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 8h ago | |
| 159.62unchanged 0.00% | 162.81unchanged 0.00% | - | - | 8h ago | |
| 164.88unchanged 0.00% | 168.17unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 162.14up +0.01% | 165.39up +0.01% | 160.54up +0.01% | 163.75up +0.01% | 2 Sept board | |
| 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 3 Sept board | |
| 160.37unchanged 0.00% | 163.58unchanged 0.00% | 159.77unchanged 0.00% | 162.95unchanged 0.00% | 3 Sept board | |
| 160.21unchanged 0.00% | 163.42unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board |
Other USD amounts
Answers
1000 ETB to USD
How much is 1000 ETB in USD?
1000 ETB is 6.14 USD at Global Bank Ethiopia, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 1000 birr is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 1000 ETB?
Global Bank Ethiopia, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 1000 ETB?
Yes, and this is what it is worth: on 1000 ETB, the best current board pays 0.1500 USD more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.