1000 USD to ETB today
What 1000 dollars is worth in Ethiopian birr at the rate every Ethiopian bank published today - not a mid-market figure, but the amount a branch will actually hand over.
1000 USD equals
163,691.80ETB
- Best bank
- Abay Bank
- Rate
- 163.69 ETB
- vs. worst bank
- +4,070.90 ETB
Choosing the right bank for this amount is worth 4,070.90 ETB against the least favourable board open to you today, across 25 banks currently publishing.
What 1000 dollars is worth at every bank
Each bank's own published board, priced at this amount. Banks that have not repriced for the current trading day rank last however good their figure looks.
| # | Bank | Rate | You get | vs. best | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABBAbay Bank | 163.69 | 163,691.80 | Best | 9h ago |
| 02 | BUNBuna Bank | 163.32 | 163,316.80 | -375.00 | 9h ago |
| 03 | HIBHibret Bank | 163.24 | 163,243.90 | -447.90 | 9h ago |
| 04 | WEGWegagen Bank | 161.73 | 161,725.30 | -1,966.50 | 9h ago |
| 05 | GADGaada Bank | 161.72 | 161,722.60 | -1,969.20 | 9h ago |
| 06 | BRNBerhan Bank | 161.72 | 161,722.50 | -1,969.30 | 9h ago |
| 07 | ZZBZamzam Bank | 161.72 | 161,719.30 | -1,972.50 | 9h ago |
| 08 | GBBGoh Betoch Bank | 161.71 | 161,712.80 | -1,979.00 | 9h ago |
| 09 | SIKSiket Bank | 161.53 | 161,535.00 | -2,156.80 | 9h ago |
| 10 | SIDSidama Bank | 161.47 | 161,471.10 | -2,220.70 | 9h ago |
| 11 | TSDTsedey Bank | 161.30 | 161,296.50 | -2,395.30 | 9h ago |
| 12 | AMHAmhara Bank | 161.20 | 161,199.90 | -2,491.90 | 9h ago |
| 13 | BOABank of Abyssinia | 161.06 | 161,064.70 | -2,627.10 | 9h ago |
| 14 | AHBAhadu Bank | 161.05 | 161,054.90 | -2,636.90 | 9h ago |
| 15 | AIBAddis International Bank | 160.85 | 160,851.30 | -2,840.50 | 9h ago |
| 16 | TSHTsehay Bank | 160.80 | 160,801.20 | -2,890.60 | 9h ago |
| 17 | ENTEnat Bank | 160.75 | 160,753.00 | -2,938.80 | 9h ago |
| 18 | NIBNib International Bank | 160.70 | 160,703.60 | -2,988.20 | 9h ago |
| 19 | DBEDevelopment Bank of Ethiopia | 160.63 | 160,634.90 | -3,056.90 | 9h ago |
| 20 | CBOCooperative Bank of Oromia | 160.60 | 160,601.80 | -3,090.00 | 9h ago |
| 21 | AWSAwash Bank | 160.54 | 160,543.70 | -3,148.10 | 9h ago |
| 22 | DSHDashen Bank | 160.54 | 160,537.70 | -3,154.10 | 9h ago |
| 23 | SINSiinqee Bank | 160.46 | 160,455.50 | -3,236.30 | 9h ago |
| 24 | CBECommercial Bank of Ethiopia | 160.23 | 160,231.90 | -3,459.90 | 9h ago |
| 25 | DGBGlobal Bank Ethiopia | 159.62 | 159,620.90 | -4,070.90 | 9h ago |
| 26 | OROOromia Bank | 164.88 | 164,876.30 | - | 2 Sept board |
| 27 | ZEMZemen Bank | 162.14 | 162,144.00 | - | 2 Sept board |
| 28 | HJRHijra Bank | 161.66 | 161,662.00 | - | 3 Sept board |
| 29 | OMOOmo Bank | 160.37 | 160,372.00 | - | 3 Sept board |
| 30 | RMBRammis Bank | 160.21 | 160,214.20 | - | 28 Aug board |
Every rate behind those figures
The full USD board - cash and transactional, buying and selling - for all 30 banks quoting it.
| Bank | Cash buying | Cash selling | Trans. buying | Trans. selling | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
ABBAbay BankBEST | 163.69unchanged 0.00% | 166.97unchanged 0.00% | 160.95unchanged 0.00% | 164.17unchanged 0.00% | 9h ago |
| 163.32unchanged 0.00% | 166.58unchanged 0.00% | 161.23unchanged 0.00% | 164.46unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 163.24unchanged 0.00% | 166.51unchanged 0.00% | 161.63unchanged 0.00% | 164.86unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.73unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.71unchanged 0.00% | 164.95unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 161.53unchanged 0.00% | 164.77unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 161.47unchanged 0.00% | 164.70unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 161.30unchanged 0.00% | 164.52unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 161.20up +0.12% | 164.42up +0.12% | 9h ago | |
| 161.06unchanged 0.00% | 164.29unchanged 0.00% | 160.57unchanged 0.00% | 163.79unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 161.05up +0.01% | 164.28up +0.01% | - | - | 9h ago | |
| 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 160.85unchanged 0.00% | 164.07unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 160.80unchanged 0.00% | 164.02unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 160.75unchanged 0.00% | 163.97unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 160.70unchanged 0.00% | 163.92unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 160.63unchanged 0.00% | 163.85unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 160.60up +0.02% | 163.81up +0.02% | 9h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 160.54unchanged 0.00% | 163.75unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 160.46unchanged 0.00% | 163.66unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 160.23unchanged 0.00% | 163.44unchanged 0.00% | 9h ago | |
| 159.62unchanged 0.00% | 162.81unchanged 0.00% | - | - | 9h ago | |
| 164.88unchanged 0.00% | 168.17unchanged 0.00% | 161.72unchanged 0.00% | 164.96unchanged 0.00% | 2 Sept board | |
| 162.14up +0.01% | 165.39up +0.01% | 160.54up +0.01% | 163.75up +0.01% | 2 Sept board | |
| 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 161.66up +0.95% | 164.90up +0.95% | 3 Sept board | |
| 160.37unchanged 0.00% | 163.58unchanged 0.00% | 159.77unchanged 0.00% | 162.95unchanged 0.00% | 3 Sept board | |
| 160.21unchanged 0.00% | 163.42unchanged 0.00% | - | - | 28 Aug board |
Other USD amounts
Answers
1000 USD to ETB
How much is 1000 USD in ETB?
1000 USD is 163,691.80 ETB at Abay Bank, which is currently the best published rate of the 30 Ethiopian banks tracked here. Every bank sets its own rate, so the same 1000 dollars is worth a different amount at each one - the table on this page shows what all of them would give you.
Which Ethiopian bank gives the best rate for 1000 USD?
Abay Bank, on the current published boards. The leader changes regularly because banks reprice independently and usually daily, so this page is ranked live rather than fixed - whichever bank is best this morning is the one at the top of the table.
Does it matter which bank I use for 1000 USD?
Yes, and this is what it is worth: on 1000 USD, the best current board pays 4,070.90 ETB more than the worst one. That gap is the same percentage at any size, so it scales - the larger the transfer, the more the choice of bank is worth in cash.
Is this the rate I will actually get at the branch?
It is the rate the bank itself published for today, which is what a branch applies - but the board is one thing and the counter is another. Cash and transactional rates differ, larger amounts may need identification and supporting documents, and a smaller branch may not hold enough physical foreign currency to fill a large cash exchange. These are official bank rates only; ET-Forex does not collect or quote parallel market rates.